Ferro Zawór kulowy wodny ze stalową rączką z dławikiem, nakrętno-nakrętny KP9
Producent: Ferro
Ferro Zawór kulowy wodny ze stalową rączką z dławikiem, nakrętno-nakrętny KP9
Koszty dostawy:
- Kurier DPD 17.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
- Wysyłka zagraniczna 78.00 zł brutto
Zapytaj konsultanta:
xxxx
Opis produktu
- Gwarancja: 10 lat
- Media: woda
Kod | Zawór kulowy wodny | DN | d [mm] | pnom [MPa] | A [cal] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Kvs [m3/h] |
Op. jedn. | Op. zb. | Cena brutto |
KP10 | 3/8" | 10 | 10 | 2,5 | G3/8 | 42 | 84 | 42 | - | 20 | 240 | 13,90 zł |
KP1 | 1/2" | 15 | 15 | 2,5 | G1/2 | 50 | 104 | 50 | 8 | 12 | 144 | 18,45 zł |
KP2 | 3/4" | 20 | 19 | 2,5 | G3/4 | 55 | 104 | 53 | 15 | 10 | 120 | 26,32 zł |
KP3 | 1" | 25 | 25 | 2,5 | G1 | 66,6 | 121 | 60 | 25 | 8 | 72 | 43,05 zł |
KP4 | 5/4" | 32 | 32 | 2,5 | G5/4 | 75,7 | 123 | 65 | 44 | 8 | 48 | 67,65 zł |
KP5 | 6/4" | 40 | 40 | 2,5 | G6/4 | 87,2 | 151 | 80 | 92 | 4 | 32 | 104,55 zł |
KP6 | 2" | 50 | 50 | 2,5 | G2 | 102 | 151 | 87 | 128 | 2 | 18 | 163,59 zł |
KP7 | 2 1/2" | 65 | 65 | 2,5 | G2 1/2 | 133 | 246 | 109 | 238 | 1 | 9 | 357,93 zł |
KP8 | 3" | 80 | 80 | 2,5 | G3 | 148 | 246 | 117 | 329 | 1 | 6 | 495,69 zł |
KP9 | 4" | 100 | 100 | 3,2 | G4 | 171 |
Kod producenta: KP9
Stan produktu: nowy
Cechy produktu
Dane ogólne
- Producent
- Ferro
- Seria
- Normal
- Nr katalogowy
- KP9
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Opinie, recenzje, testy:
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
Zapytaj o produkt